REKAPITULASI Data Pegawai
Pegawai | Golongan Ruang | TOTAL |
||||||||||||||||||||
I/a | I/b | I/c | I/d | Jml | II/a | II/b | II/c | II/d | Jml | III/a | III/b | III/c | III/d | Jml | IV/a | IV/b | IV/c | IV/d | IV/e | Jml | ||
Jumlah | 0 | 2 | 15 | 27 | 44 | 162 | 229 | 492 | 334 | 1217 | 878 | 1260 | 1126 | 1299 | 4563 | 2032 | 2180 | 41 | 3 | 0 | 4256 | 10080 |
Status Pegawai |
Golongan Ruang dan Status Pegawai | TOTAL |
||||||||||||||||||||
I/a | I/b | I/c | I/d | Jml | II/a | II/b | II/c | II/d | Jml | III/a | III/b | III/c | III/d | Jml | IV/a | IV/b | IV/c | IV/d | IV/e | Jml | ||
CPNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PNS | 0 | 2 | 15 | 27 | 44 | 162 | 229 | 492 | 334 | 1217 | 878 | 1260 | 1126 | 1299 | 4563 | 2032 | 2180 | 41 | 3 | 0 | 4256 | 10080 |
Jumlah | 0 | 4 | 30 | 54 | 88 | 324 | 458 | 984 | 668 | 2434 | 1756 | 2520 | 2252 | 2598 | 9126 | 4064 | 4360 | 82 | 6 | 0 | 8512 | 20160 |
Jenis Kelamin |
Golongan Ruang dan Jenis Kelamin | TOTAL |
||||||||||||||||||||
I/a | I/b | I/c | I/d | Jml | II/a | II/b | II/c | II/d | Jml | III/a | III/b | III/c | III/d | Jml | IV/a | IV/b | IV/c | IV/d | IV/e | Jml | ||
Laki-laki | 0 | 2 | 15 | 27 | 44 | 136 | 182 | 335 | 245 | 898 | 390 | 481 | 456 | 613 | 1940 | 941 | 952 | 34 | 2 | 0 | 1929 | 4811 |
Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 47 | 157 | 89 | 319 | 488 | 779 | 670 | 686 | 2623 | 1091 | 1228 | 7 | 1 | 0 | 2327 | 5269 |
Jumlah | 0 | 2 | 15 | 27 | 44 | 162 | 229 | 492 | 334 | 1217 | 878 | 1260 | 1126 | 1299 | 4563 | 2032 | 2180 | 41 | 3 | 0 | 4256 | 10080 |
Jenis Jabatan |
Golongan Ruang dan Jenis Jabatan | TOTAL |
||||||||||||||||||||
I/a | I/b | I/c | I/d | Jml | II/a | II/b | II/c | II/d | Jml | III/a | III/b | III/c | III/d | Jml | IV/a | IV/b | IV/c | IV/d | IV/e | Jml | ||
Struktural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51 | 211 | 426 | 689 | 204 | 77 | 20 | 1 | 0 | 302 | 992 |
Pelaksana | 0 | 2 | 15 | 27 | 44 | 113 | 179 | 406 | 277 | 975 | 295 | 508 | 212 | 102 | 1117 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2142 |
Fungsional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 50 | 86 | 56 | 241 | 582 | 701 | 703 | 771 | 2757 | 1823 | 2102 | 21 | 2 | 0 | 3948 | 6946 |
Jumlah | 0 | 2 | 15 | 27 | 44 | 162 | 229 | 492 | 334 | 1217 | 878 | 1260 | 1126 | 1299 | 4563 | 2032 | 2180 | 41 | 3 | 0 | 4256 | 10080 |
Eselon | Golongan Ruang dan Eselon | TOTAL |
||||||||||||||||||||
I/a | I/b | I/c | I/d | Jml | II/a | II/b | II/c | II/d | Jml | III/a | III/b | III/c | III/d | Jml | IV/a | IV/b | IV/c | IV/d | IV/e | Jml | ||
Eselon II.a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Eselon II.b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 | 0 | 0 | 30 | 30 |
Eselon III.a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58 | 1 | 0 | 0 | 69 | 69 |
Eselon III.b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 24 | 82 | 7 | 0 | 0 | 0 | 89 | 113 |
Eselon IV.a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 115 | 348 | 470 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 113 | 583 |
Eselon IV.b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 95 | 55 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
Eselon V.a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eselon V.b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51 | 211 | 426 | 689 | 204 | 77 | 20 | 1 | 0 | 302 | 992 |
Pendidikan | Golongan Ruang dan Pendidikan | TOTAL |
||||||||||||||||||||
I/a | I/b | I/c | I/d | Jml | II/a | II/b | II/c | II/d | Jml | III/a | III/b | III/c | III/d | Jml | IV/a | IV/b | IV/c | IV/d | IV/e | Jml | ||
S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 85 | 89 | 194 | 178 | 155 | 23 | 3 | 0 | 359 | 553 |
S1/D-IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 11 | 593 | 734 | 880 | 854 | 3061 | 1229 | 1753 | 17 | 0 | 0 | 2999 | 6071 |
D-III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 114 | 36 | 152 | 164 | 210 | 102 | 220 | 696 | 43 | 49 | 0 | 0 | 0 | 92 | 940 |
D-II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 8 | 35 | 12 | 11 | 15 | 33 | 71 | 519 | 216 | 0 | 0 | 0 | 735 | 841 |
D-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33 |
SLTA | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66 | 159 | 281 | 281 | 787 | 101 | 283 | 41 | 95 | 520 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1366 |
SLTP | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | 78 | 50 | 77 | 2 | 207 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
SD | 0 | 2 | 7 | 15 | 24 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Jumlah | 0 | 2 | 15 | 27 | 44 | 162 | 229 | 492 | 334 | 1217 | 878 | 1260 | 1126 | 1299 | 4563 | 2032 | 2180 | 41 | 3 | 0 | 4256 | 10080 |
Usia | Golongan Ruang dan Usia | TOTAL |
||||||||||||||||||||
I/a | I/b | I/c | I/d | Jml | II/a | II/b | II/c | II/d | Jml | III/a | III/b | III/c | III/d | Jml | IV/a | IV/b | IV/c | IV/d | IV/e | Jml | ||
> 55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 17 | 10 | 46 | 26 | 99 | 20 | 87 | 45 | 142 | 294 | 960 | 1097 | 35 | 1 | 0 | 2093 | 2493 |
51 - 55 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 38 | 65 | 117 | 141 | 361 | 184 | 379 | 253 | 498 | 1314 | 812 | 866 | 6 | 1 | 0 | 1685 | 3366 |
46 - 50 | 0 | 1 | 3 | 9 | 13 | 27 | 53 | 85 | 91 | 256 | 197 | 255 | 316 | 409 | 1177 | 208 | 201 | 0 | 1 | 0 | 410 | 1856 |
41 - 45 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 28 | 37 | 74 | 50 | 189 | 194 | 198 | 201 | 173 | 766 | 39 | 16 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1018 |
36 - 40 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 26 | 54 | 64 | 24 | 168 | 188 | 202 | 219 | 66 | 675 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 863 |
31 - 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 10 | 89 | 2 | 121 | 85 | 127 | 90 | 11 | 313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 437 |
26 - 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 23 | 3 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
< 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Jumlah | 0 | 2 | 15 | 27 | 44 | 162 | 229 | 492 | 334 | 1217 | 878 | 1260 | 1126 | 1299 | 4563 | 2032 | 2180 | 41 | 3 | 0 | 4256 | 10080 |
Masa Kerja |
Golongan Ruang dan Masa Kerja | TOTAL |
||||||||||||||||||||
I/a | I/b | I/c | I/d | Jml | II/a | II/b | II/c | II/d | Jml | III/a | III/b | III/c | III/d | Jml | IV/a | IV/b | IV/c | IV/d | IV/e | Jml | ||
< 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 19 | 82 | 112 | 144 | 19 | 357 | 396 | 180 | 144 | 13 | 733 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1111 |
10 - 19 | 0 | 0 | 7 | 16 | 23 | 62 | 108 | 267 | 292 | 729 | 436 | 775 | 799 | 481 | 2491 | 86 | 30 | 0 | 0 | 0 | 116 | 3359 |
20 - 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 23 | 15 | 49 | 23 | 158 | 133 | 497 | 811 | 413 | 473 | 8 | 2 | 0 | 896 | 1758 |
>= 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 58 | 8 | 82 | 23 | 147 | 50 | 308 | 528 | 1531 | 1677 | 33 | 1 | 0 | 3242 | 3852 |
Jumlah | 0 | 2 | 15 | 27 | 44 | 162 | 229 | 492 | 334 | 1217 | 878 | 1260 | 1126 | 1299 | 4563 | 2032 | 2180 | 41 | 3 | 0 | 4256 | 10080 |